Please review our equipment list to see our in-house machining capabilities.
5-AXIS MACHINING CENTER

5-Axis Integrex 300 Mill-Turn Center
NUMBER OF MACHINES: 1
CHUCK SIZE: 10 INCHES
MAX SWING: 33 INCHES
MAIN SPINDLE: 4,000 RPM – 40 HP
ROTARY TOOL: 12,000 RPM – 25 HP
BED LENGTH: 60 INCHES
HORIZONTAL MACHINING CENTERS

OKK HM600 Horizontal Machining Center
NUMBER OF MACHINES: 2
NUMBER OF PALLETS: 2
TABLE SIZE: X:30.7″, Y:29.5″, Z:31.5″
MAIN SPINDLE: 12,000 RPM – 40 HP
TAPER: 50
NUMBER OF MACHINES: 1
NUMBER OF PALLETS: 2
TABLE SIZE: X:24.8″, Y:24.4″, Z:27.9″
MAIN SPINDLE: 12,000 RPM – 25 HP
TAPER: 40
NUMBER OF MACHINES: 1
NUMBER OF PALLETS: 2
TABLE SIZE: X:23″ Y:20″ Z:22″
MAIN SPINDLE: 12,000 RPM – 25 HP
TAPER: 40
| OTE Horizontal Machining Centers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | X | Y | Z | RPM | Taper | HP |
| O & H MILLAC 50H | 31.4″ | 23.6″ | 23.6″ | 8,000 | 50 | 30 |
| O & H MILLAC 5H | 23.6″ | 19.7″ | 21.6″ | 3,900 | 50 | 20 |
| OKK HM4 | 23″ | 20″ | 22″ | 12,000 | 40 | 25 |
| OKK HM500S | 24.8″ | 24.4″ | 27.9″ | 12,000 | 40 | 25 |
| OKK 600 | 30.7″ | 29.5″ | 31.5″ | 12,000 | 50 | 40 |
| OKK 600 | 30.7″ | 29.5″ | 31.5″ | 12,000 | 50 | 40 |
VERTICAL MACHINING CENTERS
NUMBER OF MACHINES: 1
NUMBER OF PALLETS: 1
TABLE SIZE: X:60.2″ Y:29.1″ Z:26″
MAIN SPINDLE: 10,000 RPM – 20 HP
TAPER: 50
NUMBER OF MACHINES: 1
NUMBER OF PALLETS: 2
TABLE SIZE: X:22″ Y:15.7″ Z:22.4″
MAIN SPINDLE: 12,000 – 25 HP
TAPER: 40
NUMBER OF MACHINES: 1
NUMBER OF PALLETS: 1
TABLE SIZE: X:40 Y:21 Z:20
MAIN SPINDLE: 12,000 – 20 HP
TAPER: 40
| OTE Vertical Machining Centers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | X | Y | Z | RPM | Taper | HP |
| O & H MILLAC 511 VA | 39.3″ | 20″ | 20.7″ | 4,000 | 50 | 30 |
| O & H MILLAC 5VA | 39.3″ | 20″ | 20.7″ | 4,000 | 50 | 25 |
| MAZAK AJV | 78.7″ | 31.5″ | 20″ | 3,150 | 50 | 30 |
| LEADWELL MCV 760 AP | 40″ | 20″ | 20″ | 6,000 | 40 | 15 |
| LEADWELL MCV 760 AP | 40″ | 20″ | 20″ | 6,000 | 40 | 15 |
| DAEWOO ACE V35 | 22″ | 15.7″ | 18.1″ | 7,000 | 40 | 10 |
| DAEWOO DMV 400 | 22″ | 15.7″ | 22.4″ | 12,000 | 40 | 15 |
| DAEWOO DMV 400 | 22″ | 15.7″ | 22.4″ | 12,000 | 40 | 15 |
| OKK VM7III | 60.2″ | 29.1″ | 26″ | 10,000 | 50 | 20 |
| DOOSAN VC400 | 22″ | 15.7″ | 22.4″ | 12,000 | 40 | 25 |
| DOOSAN DNM500 | 40″ | 21″ | 20″ | 12,000 | 40 | 20 |
TURNING CENTERS
NUMBER OF MACHINES: 1
NUMBER OF SPINDLES: 1
CHUCK SIZE: 10″
SWING: 12″
BED LENGTH: 39.7″
MAIN SPINDLE: 3,300 – 30 HP
NUMBER OF MACHINES: 1
NUMBER OF SPINDLES: 2
CHUCK SIZE: 10″
SWING: 15″
BED LENGTH: 10.2″
MAIN SPINDLE: 3,500 – 30 HP
| OTE Turning Centers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Chuck | Swing | Bed | RPM | HP | |
| MAZAK QUICK TURN 28N | 10″ | 12″ | 39.7″ | 3,300 | 30 | |
| O & H ACT 2SP – 2 | 8.2″ | 12″ | 7.87″ | 4,000 | 10 | |
| O & H ACT 2SP – 2 | 8.2″ | 12″ | 7.87″ | 4,000 | 10 | |
| O & H ACT 2SP – 20H | 8.2″ | 10″ | 7.87″ | 4,500 | 20 | |
| YAM CNC CK5 | 15″ | 30″ | 16″ | 2,500 | 30 | |
| DAEWOO PUMA 250 – 2SP | 10″ | 15″ | 10.2″ | 3,500 | 30 | |
| MAZAK INTEGREX 300 IV | 10″ | 33″ | 60″ | 12,000 | 40 | |







